| 编码 | 项目名称 | 计价单位 | 价格 |
| 110200002-2 | 主任医师 | 次 | 15 |
| 11030000101 | 急诊监护费 | 日 | 57.6 |
| 110400001 | 院前急救费 | 次 | 28.8 |
| 110500001 | 体检费 | 次 | 8.8 |
| 11060001 | 救护车费 | 公里 | 2 |
| 110700001-1 | 病房取暖费(1人间) | 日/床 | 10 |
| 110700001-2 | 病房取暖费(2人间) | 日/床 | 6 |
| 110700001-3 | 病房取暖费(3人间) | 日/床 | 4 |
| 110700001-4 | 病房取暖费(4人以上房间) | 日/床 | 3 |
| 11080000101 | 病房空调降温费(1人间) | 日/床 | 10 |
| 11080000102 | 病房空调降温费(2人间) | 日/床 | 6 |
| 11080000103 | 病房空调降温费(3人间) | 日/床 | 4 |
| 11080000104 | 病房空调降温费(4人以上房间) | 日/床 | 3 |
| 11090000101 | 一级病房1人间 | 日 | 15 |
| 11090000102 | 一级病房2人间 | 日 | 15 |
| 11090000103 | 一级病房3人间 | 日 | 15 |
| 11090000104 | 一级病房4人以上房间 | 日 | 15 |
| 11090000105 | 二级病房1人间 | 日 | 15 |
| 11090000106 | 二级病房2人间 | 日 | 15 |
| 11090000107 | 二级病房3人间 | 日 | 15 |
| 11090000108 | 二级病房4人以上房间 | 日 | 10 |
| 111000001 | 院际会诊 | 次 | 86.4 |
| 111000002-1 | 院内会诊(主治医师) | 次 | 7.6 |
| 120400002-1 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 4 |
| 121500002 | 清洁灌肠 | 次 | 17.6 |
| 270800007 | 疑难病理会诊 | 次 | 60 |
| 310300001 | 普通视力检查 | 次 | 3 |
| 310300007 | 验光 | 项 | 4.8 |
| 310300007-1 | 验光(每增加一项加收) | 项 | 1 |
| 310300007-2 | 验光(检影) | 项 | 1 |
| 310300007-3 | 验光(散瞳) | 项 | 1 |
| 310300007-4 | 验光(云雾试验) | 项 | 1 |
| 310300007-5 | 验光(试镜) | 项 | 1 |
| 310300008 | 镜片检测 | 次 | 2 |
| 310300009 | 隐形眼镜配置 | 次 | 16.8 |
| 310300010 | 主导眼检查 | 次 | 4 |
| 310300011 | 代偿头位测定 | 次 | 4 |
| 310300012 | 复视检查 | 次 | 4 |
| 310300013 | 斜视度测定 | 次 | 4 |
| 310300017 | 调节/集合测定 | 次 | 4 |
| 310300018 | 牵拉试验 | 次 | 4 |
| 310300019 | 双眼视觉检查 | 次 | 7.2 |
| 310300020 | 色觉检查 | 项 | 2 |
| 310300020-1 | 色觉检查(每增加一项加收) | 项 | 3 |
| 310300020-2 | 色觉检查(普通图谱法) | 项 | 3 |
| 310300020-3 | 色觉检查(FM-100Hue测试盒法) | 项 | 3 |
| 31030002004 | 色觉检查(色觉仪法) | 项 | 3 |
| 310300021 | 对比敏感度检查 | 次 | 2 |
| 310300022 | 暗适应测定 | 次 | 14.4 |
| 310300023 | 明适应测定 | 次 | 12 |
| 310300024 | 正切尺检查 | 次 | 2 |
| 310300025 | 注视性质检查 | 次 | 2.4 |
| 310300026 | 眼象差检查 | 次 | 7.2 |
| 310401002 | 纯音听阈测定 | 次 | 25.6 |
| 310401004 | 纯音短增量敏感指数试验 | 次 | 21.6 |
| 310401005 | 纯音衰减试验 | 次 | 21.6 |
| 310401006 | 双耳交替响度平衡试验 | 次 | 19.2 |
| 310401007 | 响度不适与舒适阈检测 | 次 | 19.2 |
| 310401008 | 调谐曲线 | 次 | 19.2 |
| 310401009 | 言语测听 | 次 | 32 |
| 310401038-2 | 西格氏耳镜检查(鼓膜按摩) | 次 | 2.4 |
| 310402007 | 嗅觉功能检测 | 次 | 8.8 |
| 310501002 | 咬合检查 | 次 | 1 |
| 310501005 | 下颌运动检查 | 次 | 1 |
| 310501006 | 唾液流量测定 | 次 | 2 |
| 310501011 | 口腔内镜检查 | 每牙 | 2.4 |
| 310502001 | 牙髓活力检查 | 每牙 | 1 |
| 310502002 | 根管长度测量 | 每根管 | 2 |
| 310502003 | 口腔X线一次成像(RVG) | 每牙 | 6.4 |
| 310503001 | 白细胞趋化功能检查 | 次 | 18.4 |
| 310503002 | 龈沟液量测定 | 每牙 | 4.8 |
| 310503003 | 咬合动度测定 | 次 | 4.8 |
| 310503004 | 龈上菌斑检查 | 次 | 4.8 |
| 310503005 | 菌斑微生物检测 | 次 | 19.2 |
| 310504001 | 面神经功能主观检测 | 次 | 24 |
| 310904003 | 肛门镜检查 | 次 | 9.6 |
| 310904004 | 肛门指检 | 次 | 4.8 |
| 311400002 | 性病检查 | 次 | 11.2 |
| 330701001-2 | 经直达喉镜喉肿物摘除术(喉部异物) | 次 | 50 |
| 331521017 | 腱鞘囊肿切除术 | 次 | 201.6 |
| 310300091 | 取结膜结石 | 次 | 11.2 |
| 310515001 | 颞下颌关节复位 | 次 | 21.6 |
| 311201007 | 后穹窿穿刺术 | 次 | 20 |
| 311201021 | 腹腔穿刺插管盆腔滴注术 | 次 | 40 |
| 311300007 | 神经根封闭术 | 次 | 20 |
| 311400022 | 拔甲治疗 | 每个 | 16.8 |
| 311400027 | 皮肤溃疡清创术 | 次 | 28.8 |
| 311400044 | 烧伤冲洗清创术(大) | 次 | 280 |
| 311400045 | 烧伤冲洗清创术(中) | 次 | 200 |
| 311400046 | 烧伤冲洗清创术(小) | 次 | 72 |
| 311400056 | 烧伤换药 | 1%体表面积 | 12.8 |
| 330401002 | 眼睑结膜裂伤缝合术 | 次 | 163.2 |
| 330404003 | 角膜缝环固定术 | 次 | 134.4 |
| 330404004 | 角膜拆线 | 次 | 63.2 |
| 330404006 | 角膜深层异物取出术 | 次 | 172.8 |
| 330404009 | 角膜白斑染色术 | 次 | 149.6 |
| 330605025 | 颞部肿物切除术 | 次 | 360 |
| 330608001 | 口腔颌面软组织清创术(大) | 次 | 304 |
| 330608002 | 口腔颌面软组织清创术(中) | 次 | 184 |
| 330608003 | 口腔颌面软组织清创术(小) | 次 | 96 |
| 330608004 | 颌骨骨折单颌牙弓夹板固定术 | 单颌 | 184 |
| 330608005 | 颌骨骨折颌间固定术 | 单颌 | 240 |
| 330608006 | 颌骨骨折外固定术 | 单颌 | 240 |
| 330608017 | 单颌牙弓夹板拆除术 | 单颌 | 34.4 |
| 330608018 | 颌间固定拆除术 | 单颌 | 47.2 |
| 330610004 | 扁桃体周围脓肿切开引流术 | 次 | 105.6 |
| 331523007 | 石膏固定术(大) | 次 | 132 |
| 331523008 | 石膏固定术(中) | 次 | 79.2 |
| 331523009-3 | 石膏固定术(小)(手指石膏固定) | 次 | 30 |
| 331523010 | 石膏拆除术 | 次 | 13.6 |
| 420000001-1 | 骨折手法整复术(掌(跖)骨折脱位) | 次 | 100 |
| 420000001-2 | 骨折手法整复术(指(趾)骨折脱位) | 次 | 100 |
| 420000001-4 | 骨折手法整复术(骨折合并脱位的加收) | 次 | 50 |
| 420000005-1 | 关节脱位手法整复术(陈旧性脱位加收) | 次 | 115.2 |
| 420000005-2 | 关节脱位手法整复术(髋关节脱位加收) | 次 | 115.2 |
| 420000005-3 | 关节脱位手法整复术(下颌关节脱位) | 次 | 57.6 |
| 420000005-4 | 关节脱位手法整复术(指(趾)间关节脱位) | 次 | 57.6 |
| 420000007-1 | 骨折夹板外固定术(复查调整) | 次 | 44 |
| 460000003 | 内痔硬化剂注射治疗(枯痔治疗) | 每个痔核 | 56 |
| 330100001 | 局部浸润麻醉 | 次 | 31.2 |
| 330100001-1 | 表面麻醉 | 次 | 11 |
| 330100002 | 神经阻滞麻醉 | 2小时 | 104 |
| 330100002-1 | 小神经阻滞麻醉 | 次 | 13.6 |
| 330100003 | 椎管内麻醉 | 2小时 | 312 |
| 330100003-2 | 椎管内麻醉(超过2小时每增加1小时加收) | 小时 | 50 |
| 330100003-6 | 椎管内麻醉(硬膜外阻滞) | 2小时 | 240 |
| 330100004 | 基础麻醉 | 次 | 26.4 |
| 330100005 | 全身麻醉 | 2小时 | 672 |
| 120400011 | 中心静脉穿刺置管术 | 次 | 19.2 |
| 310300102 | 角膜异物剔除术 | 次 | 4 |
| 310401039 | 上鼓室冲洗术 | 次 | 12.8 |
| 310401040 | 鼓膜穿刺术 | 次 | 19.2 |
| 310402018 | 鼻腔粘连分离术 | 次 | 36 |
| 310402022 | 前鼻孔填塞 | 次 | 12 |
| 310402023 | 后鼻孔填塞 | 次 | 28 |
| 310403015 | 喉上神经封闭术 | 次 | 16 |
| 310510009 | 口内脓肿切开引流术 | 每牙 | 8.8 |
| 310510010 | 牙外伤结扎固定术 | 每牙 | 32 |
| 310511001 | 简单充填术 | 每洞 | 22.4 |
| 310511002 | 复杂充填术 | 每牙 | 38.4 |
| 310511005 | 充填体抛光术 | 每牙 | 1 |
| 310511011 | 盖髓术 | 每牙 | 12 |
| 310511012 | 牙髓失活术 | 每牙 | 16 |
| 310511013 | 开髓引流术 | 每牙 | 15.2 |
| 310511015 | 牙髓摘除术 | 每根管 | 5.6 |
| 310511017 | 根管充填术 | 每根管 | 13.6 |
| 310511017-1 | 根管充填术(使用特殊仪器(螺旋充填器、热牙胶装置等)加收) | 每根管 | 5 |
| 310604005 | 胸腔穿刺术 | 次 | 52 |
| 310905001 | 腹腔穿刺术 | 次 | 44.8 |
| 311000033 | 膀胱穿刺造瘘术 | 次 | 150.4 |
| 311000036 | 尿道狭窄扩张术 | 次 | 27.2 |
| 311100002 | 嵌顿包茎手法复位术 | 次 | 40 |
| 3112010011 | 宫颈内口探查术 | 次 | 12 |
| 311201008 | 宫颈活检术 | 次 | 18.4 |
| 311201010 | 宫颈扩张术 | 次 | 12 |
| 311201050 | 刮宫术 | 次 | 56 |
| 311300006 | 软组织内封闭术 | 次 | 12 |
| 311300012 | 骨穿刺术 | 次 | 144.8 |
| 311300012-1 | 骨穿刺术(锥体穿刺加收) | 次 | 100 |
| 311400030 | 鸡眼刮除术 | 每个 | 11.2 |
| 330100012 | 心肺复苏术 | 次 | 135.2 |
| 330201001 | 头皮肿物切除术 | 次 | 246.4 |
| 330401001 | 眼睑肿物切除术 | 次 | 163.2 |
| 330403002 | 结膜肿物切除术 | 次 | 201.6 |
| 330501001 | 耳廓软骨膜炎清创术 | 次 | 240 |
| 330501002 | 耳道异物取出术 | 次 | 86.4 |
| 330501003 | 耳廓恶性肿瘤切除术 | 次 | 312 |
| 330501004 | 耳颞部血管瘤切除术 | 次 | 353.6 |
| 330501005 | 耳息肉摘除术 | 次 | 230.4 |
| 330501006 | 耳前瘘管切除术 | 次 | 268.8 |
| 330501007 | 耳腮裂瘘管切除术 | 次 | 561.6 |
| 330501008 | 耳后瘘孔修补术 | 次 | 326.4 |
| 330501009 | 耳前瘘管感染切开引流术 | 次 | 114.4 |
| 330501010 | 外耳道良性肿物切除术 | 次 | 364 |
| 330501011 | 外耳道肿物活检术 | 次 | 80.8 |
| 330501012 | 外耳道疖脓肿切开引流术 | 次 | 73.6 |
| 330501013 | 外耳道恶性肿瘤切除术 | 次 | 425.6 |
| 330501014 | 完全断耳再植术 | 次 | 1131.2 |
| 330501015 | 部分断耳再植术 | 次 | 940.8 |
| 330501016 | 一期耳廓成形术 | 次 | 1232 |
| 330501017 | 分期耳廓成形术 | 次 | 940.8 |
| 330501019 | 耳廓畸形矫正术 | 次 | 1041.6 |
| 330501020 | 耳廓软骨取骨术 | 次 | 134.4 |
| 330501021 | 外耳道成形术 | 次 | 1131.2 |
| 330502001 | 鼓膜置管术 | 次 | 144 |
| 330502002 | 鼓膜切开术 | 次 | 114.4 |
| 330502003 | 耳显微镜下鼓膜修补术 | 次 | 967.2 |
| 330502004 | 经耳内镜鼓膜修补术 | 次 | 967.2 |
| 330502009 | 鼓室成形术 | 次 | 1612.8 |
| 330502011 | 经耳内镜鼓室探查术 | 次 | 643.2 |
| 330502012 | 咽鼓管扩张术 | 次 | 168 |
| 330502013 | 咽鼓管再造术 | 次 | 436.8 |
| 330502014 | 单纯乳突凿开术 | 次 | 472 |
| 330502015 | 完壁式乳突根治术 | 次 | 536 |
| 330502016 | 开放式乳突根治术 | 次 | 672 |
| 330502017 | 乳突改良根治术 | 次 | 672 |
| 330503017 | 耳后骨膜下脓肿切开引流术 | 次 | 105.6 |
| 330601002 | 鼻骨骨折整复术 | 次 | 182.4 |
| 330601003 | 鼻部分缺损修复术 | 次 | 180 |
| 330601004 | 鼻继发畸形修复术 | 次 | 808.8 |
| 330601005 | 前鼻孔成形术 | 次 | 280 |
| 330601006 | 鼻部神经封闭术 | 次 | 96 |
| 330601007 | 鼻腔异物取出术 | 次 | 72.8 |
| 330601008 | 下鼻甲部分切除术 | 次 | 153.6 |
| 330601009 | 中鼻甲部分切除术 | 次 | 153.6 |
| 330601010 | 鼻翼肿瘤切除成形术 | 次 | 595.2 |
| 330601011 | 鼻前庭囊肿切除术 | 次 | 184 |
| 330601012 | 鼻息肉摘除术 | 次 | 220.8 |
| 330601013 | 鼻中隔粘膜划痕术 | 次 | 79.2 |
| 330601014 | 鼻中隔矫正术 | 次 | 472 |
| 330601016 | 鼻中隔穿孔修补术 | 次 | 737.6 |
| 330601017 | 鼻中隔血肿切开引流术 | 次 | 182.4 |
| 330601018 | 筛动脉结扎术 | 次 | 477 |
| 330601019 | 筛前神经切断术 | 次 | 595.2 |
| 330601020 | 经鼻鼻侧鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1100.8 |
| 330601021 | 经鼻鼻腔鼻窦肿瘤切除术 | 次 | 1100.8 |
| 330601025 | 鼻畸形矫正术 | 次 | 1022.4 |
| 330601027 | 鼻孔闭锁修复术 | 次 | 1022.4 |
| 330601028 | 后鼻孔成形术 | 次 | 1379.2 |
| 330602001 | 上颌窦鼻内开窗术 | 次 | 288 |
| 330602002 | 上颌窦根治术(柯-路氏手术) | 次 | 360 |
| 330602004 | 鼻窦异物取出术 | 次 | 730.4 |
| 330602005 | 萎缩性鼻炎鼻腔缩窄术 | 次 | 592.8 |
| 330602006 | 鼻额管扩张术 | 次 | 468 |
| 330602007 | 鼻外额窦开放手术 | 次 | 456 |
| 330602008 | 鼻内额窦开放手术 | 次 | 595.2 |
| 330602009 | 鼻外筛窦开放手术 | 次 | 505.6 |
| 330602011 | 鼻外蝶窦开放手术 | 次 | 1022.4 |
| 330602012 | 鼻内蝶窦开放手术 | 次 | 932 |
| 330602013 | 经鼻内镜鼻窦手术 | 次 | 1280.8 |
| 330604002 | 前牙拔除术 | 每牙 | 10.4 |
| 330604003 | 前磨牙拔除术 | 每牙 | 10.4 |
| 330604004 | 磨牙拔除术 | 每牙 | 16.8 |
| 330604005 | 复杂牙拔除术 | 每牙 | 34.4 |
| 330604006 | 阻生牙拔除术 | 每牙 | 67.2 |
| 330604007 | 拔牙创面搔刮术 | 每牙 | 11.2 |
| 330604014 | 口腔上颌窦瘘修补术 | 每次 | 88 |
| 330604015 | 上颌窦开窗异物取出术 | 次 | 96 |
| 330604019 | 牙槽突骨折结扎固定术 | 次 | 75.2 |
| 330604020 | 颌骨病灶刮除术 | 次 | 88 |
| 330604021 | 皮肤瘘管切除术 | 次 | 75.2 |
| 330604022 | 根端囊肿摘除术 | 每牙 | 38.4 |
| 330604024 | 颌骨囊肿摘除术 | 次 | 240 |
| 330604026 | 根尖切除术 | 每牙 | 104 |
| 330604027 | 根尖搔刮术 | 每牙 | 96 |
| 330604029 | 牙龈翻瓣术 | 每牙 | 60.8 |
| 330604029-1 | 牙龈翻瓣术(根向复位切口加收) | 次 | 20 |
| 330604029-2 | 牙龈翻瓣术(冠向复位切口加收) | 次 | 20 |
| 330604029-3 | 牙龈翻瓣术(远中楔形切除加收) | 次 | 20 |
| 330604032 | 显微根管外科手术 | 每根管 | 57.6 |
| 330604035 | 龈瘤切除术 | 次 | 144 |
| 330604037 | 截根术 | 每牙 | 96 |
| 330604038 | 分根术 | 每牙 | 47.2 |
| 330604039 | 半牙切除术 | 每牙 | 60.8 |
| 330604041 | 松动牙根管内固定术 | 每牙 | 96 |
| 330604043 | 牙周纤维环状切断术 | 每牙 | 47.2 |
| 330605001 | 口腔颌面部小肿物切除术 | 次 | 168 |
| 330610001 | 扁桃体切除术 | 次 | 259.2 |
| 330610003 | 舌扁桃体切除术 | 次 | 288 |
| 33062010 | 鼻内筛窦开放手术 | 次 | 505.6 |
| 330701001-1 | 经直达喉镜喉肿物摘除术(咽部异物取出) | 次 | 50 |
| 330703017 | 胸腔闭式引流术 | 次 | 307.2 |
| 331003012 | 肠瘘切除术 | 次 | 936 |
| 331003022 | 阑尾切除术 | 次 | 432 |
| 331004001 | 直肠出血缝扎术 | 次 | 480 |
| 331004002 | 直肠良性肿物切除术 | 次 | 480 |
| 331004004 | 直肠狭窄扩张术 | 次 | 336 |
| 331004005 | 直肠后间隙切开术 | 次 | 432 |
| 331004007 | 直肠前突开放式修补术 | 次 | 561.6 |
| 331004009 | 直肠肛门周围脓肿切开排脓术 | 次 | 345.6 |
| 331004019 | 肛管缺损修补术 | 520 | |
| 331004020 | 肛周常见疾病手术治疗 | 次 | 336 |
| 331004020-2 | 肛周常见疾病手术治疗(肛裂切除或套扎及肛周肿物切除术) | 次 | 280 |
| 331004021 | 低位肛瘘切除术 | 次 | 308 |
| 331004022 | 高位肛瘘切除术 | 次 | 480 |
| 331004023 | 混合痔嵌顿手法松解回纳术 | 次 | 281.6 |
| 331004024 | 内痔环切术 | 次 | 336 |
| 331004025 | 肛门内括约肌侧切术 | 次 | 364 |
| 331004026 | 肛门成形术 | 次 | 696.8 |
| 331004033 | 肛管皮肤移植术 | 次 | 655.2 |
| 331006002 | 胆囊切除术 | 次 | 728 |
| 331006003 | 胆囊造瘘术 | 次 | 336 |
| 331008001 | 腹股沟疝修补术 | 单侧 | 806.4 |
| 331008002 | 嵌顿疝复位修补术 | 单侧 | 537.6 |
| 331008003 | 充填式无张力疝修补术 | 单侧 | 537.6 |
| 331008005 | 腹壁切口疝修补术 | 次 | 643.2 |
| 331103001 | 膀胱切开取石术 | 次 | 662.4 |
| 331103005 | 膀胱造瘘术 | 次 | 334.4 |
| 331202001 | 阴囊坏死扩创术 | 次 | 240 |
| 331202002 | 阴囊脓肿引流术 | 次 | 163.2 |
| 331202006 | 睾丸鞘膜翻转术 | 单侧 | 403.2 |
| 331202007 | 交通性鞘膜积液修补术 | 单侧 | 566.4 |
| 331203001 | 附睾切除术 | 次 | 192 |
| 331203006 | 精索静脉曲张高位结扎术 | 单侧 | 384 |
| 331203006-1 | 精索静脉曲张高位结扎术(分流术加收) | 单侧 | 250 |
| 331204001 | 嵌顿包茎松解术 | 次 | 167.2 |
| 331204002 | 包皮环切术 | 次 | 149.6 |
| 331204004 | 阴茎外伤清创术 | 次 | 167.2 |
| 331303001 | 宫颈息肉切除术 | 次 | 24.8 |
| 331303004 | 宫颈锥形切除术 | 次 | 355.2 |
| 331303005 | 宫颈环形电切术 | 次 | 432 |
| 331304001 | 阴道异物取出术 | 次 | 144 |
| 331305001 | 外阴损伤缝合术 | 次 | 246.4 |
| 331305004 | 外阴脓肿切开引流术 | 次 | 144 |
| 331305005 | 外阴良性肿物切除术 | 次 | 355.2 |
| 331305012 | 前庭大腺囊肿造口术 | 次 | 126.4 |
| 331521008 | 手外伤清创术(单指) | 次 | 24.8 |
| 331521008-1 | 手外伤清创术(多指) | 次 | 40.8 |
| 331521008-2 | 手外伤清创术(手掌背、前臂) | 次 | 79.2 |
| 331521016 | 缩窄性腱鞘炎切开术 | 次 | 336 |
| 331522016 | 跟腱断裂修补术 | 次 | 584 |
| 331601002 | 乳腺肿物切除术 | 次 | 149.6 |
| 331601003 | 副乳切除术 | 单侧 | 239.2 |
| 331602001 | 脓肿切开引流术 | 次 | 41.6 |
| 331602002 | 体表异物取出术 | 次 | 37.6 |
| 331602004 | 浅表肿物切除术 | 次 | 64 |
| 331602004-1 | 浅表肿物切除术(皮脂腺囊肿切除术) | 每个肿物 | 53.6 |
| 331602004-2 | 浅表肿物切除术(痣切除术) | 每个肿物 | 53.6 |
| 331602004-4 | 浅表肿物切除术(脂肪瘤切除术) | 每个肿物 | 53.6 |
| 331602011 | 腋臭切除术 | 次 | 80.8 |
| 331603001 | 烧伤焦痂切开减张术 | 每个部位 | 240 |
| 331603009 | 切痂术 | 1%体表面积 | 61.6 |
| 331603010 | 削痂术 | 1%体表面积 | 61.6 |
| 420000012 | 外固定调整术 | 次 | 58.4 |
| 420000014 | 外固定架拆除术 | 次 | 88 |
| 420000016 | 骨折畸形愈合手法折骨术 | 次 | 472 |
| 460000001-1 | 直肠脱出复位治疗(三度直肠脱垂加收) | 次 | 32 |
| 460000005 | 血栓性外痔切除术 | 次 | 216 |
| 460000006 | 环状混合痔切除术 | 次 | 403.2 |
| 460000007 | 混合痔外剥内扎术 | 次 | 328 |
| 460000008 | 肛周脓肿一次性根治术 | 次 | 432 |
| 460000010 | 直肠前突修补术 | 次 | 739.2 |
| 460000011 | 肛瘘封堵术 | 次 | 168 |
| 460000013 | 肛周药物注射封闭术 | 次 | 47.2 |
| 460000014 | 手术扩肛治疗 | 次 | 584 |
| 460000016 | 化脓性肛周大汗腺炎切开清创引流术 | 次 | 584 |
| 460000017 | 肛周坏死性筋膜炎清创术 | 次 | 584 |
| 460000017-1 | 肛周坏死性筋膜炎清创术复杂加收 | 次 | 200 |
| 460000018 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术 | 次 | 176 |
| 460000018-1 | 肛门直肠周围脓腔搔刮术(两个以上,每增加一个病灶加收) | 次 | 50 |
| 460000019 | 中医肛肠术后紧线术 | 次 | 17.6 |
| 460000021 | 直肠前突出注射术 | 次 | 176 |
| 460000022 | 直肠脱垂注射术 | 次 | 176 |
| 110100001 | 挂号费 | 次 | 1 |
| 110200000-4 | 普通门诊诊查费(五官科) | 次 | 13 |
| 110200000-5 | 普通门诊诊查费(妇科) | 次 | 16 |
| 110200001 | 普通门诊诊查费 | 次 | 11 |
| 110200002-1 | 副主任医师 | 次 | 13 |
| 110200003 | 急诊诊查费 | 次 | 12.8 |
| 110200004 | 门急诊留观诊查费 | 日 | 12 |
| 110200005 | 住院诊查费 | 日 | 10.4 |
| 120100002 | 特级护理 | 小时 | 3 |
| 120100003 | Ⅰ级护理 | 日 | 15.2 |
| 120100004 | Ⅱ级护理 | 日 | 11.2 |
| 120100005 | Ⅲ级护理 | 日 | 6.4 |
| 120100013 | 动静脉置管护理 | 次 | 4 |
| 120200001 | 大抢救 | 日 | 102.4 |
| 120200002 | 中抢救 | 日 | 89.6 |
| 120200003 | 小抢救 | 日 | 25.6 |
| 120300001-1 | 氧气吸入中心给氧(持续吸氧)(不足12小时) | 半天 | 20 |
| 120300001-2 | 氧气吸入中心给氧(持续吸氧) | 天 | 40 |
| 120300001-3 | 氧气吸入中心给氧(间断吸氧) | 小时 | 3 |
| 120400001 | 肌肉注射 | 次 | 2 |
| 120400001-3 | 肌肉注射(皮下注射) | 次 | 2 |
| 120400001-4 | 肌肉注射(皮内注射) | 次 | 2 |
| 120400002 | 静脉注射 | 次 | 4 |
| 120400006 | 静脉输液 | 次 | 4.8 |
| 120400006-1 | 门诊静脉输液 | 次 | 15.2 |
| 120400006-2 | 从第二组起,每加一组液体加收 | 组 | 1 |
| 120400006-5 | 使用避光输液器加收 | 次 | 5 |
| 120400006-6 | 门诊静脉输液(坐式输液) | 次 | 12.2 |
| 120400008 | 静脉高营养治疗 | 次 | 13.6 |
| 120500001 | 大清创缝合 | 次 | 115.2 |
| 120500002 | 中清创缝合 | 次 | 80.8 |
| 120500003 | 小清创缝合 | 次 | 34.4 |
| 120600001 | 特大换药 | 次 | 28.8 |
| 120600002 | 大换药 | 次 | 23.2 |
| 120600003 | 中换药 | 次 | 10.4 |
| 120600004 | 小换药 | 次 | 5.6 |
| 120700001 | 雾化吸入 | 次 | 2.4 |
| 120700001-1 | 雾化吸入(超声雾化吸入加收) | 次 | 3 |
| 120700001-3 | 雾化吸入(氧气雾化吸入加收) | 次 | 4 |
| 120800001 | 鼻饲管置管 | 次 | 5.6 |
| 120800001-1 | 鼻饲管置管(注食加收) | 次 | 3 |
| 120800001-2 | 鼻饲管置管(注药加收) | 次 | 3 |
| 120800001-3 | 鼻饲管置管(十二指肠灌注加收) | 次 | 3 |
| 121000001 | 洗胃 | 次 | 25.6 |
| 121000001-1 | 洗胃(使用洗胃机加收) | 次 | 5 |
| 121100001 | 一般物理降温 | 次 | 5.6 |
| 121100001-2 | 一般物理降温(冰袋) | 次 | 5.6 |
| 121100002 | 特殊物理降温 | 次 | 11.2 |
| 121100002-1 | 特殊物理降温(每次6小时,超过6小时每增加1小时加收) | 小时 | 3 |
| 121200001 | 坐浴 | 次 | 2 |
| 121400001 | 引流管冲洗 | 次 | 6.4 |
| 121400001-1 | 引流管冲洗(更换引流装置加收) | 次 | 20 |
| 121500001 | 灌肠 | 次 | 10.4 |
| 121600001 | 导尿 | 次 | 8.8 |
| 121600001-1 | 导尿(留置导尿) | 日 | 8.8 |
| 121600003 | 持续膀胱冲洗 | 日 | 13.6 |
| 121700001 | 肛管排气 | 次 | 7.2 |
| 130700001 | 出诊 | 次 | 8.8 |
| 310300036 | 泪道冲洗 | 次 | 2.4 |
| 310300042 | 角膜厚度检查 | 次 | 11.2 |
| 310300048 | 裂隙灯检查 | 次 | 2.4 |
| 310300076 | 角膜刮片检查 | 次 | 7.2 |
| 310401034 | 耳纤维内镜检查 | 次 | 72 |
| 310401036 | 电耳镜检查 | 次 | 11.2 |
| 310401041 | 耵聍冲洗 | 次 | 5.6 |
| 310401041-1 | 耵聍冲洗(耳道冲洗) | 次 | 5.6 |
| 310401042 | 耳正负压治疗 | 次 | 8.8 |
| 310401043 | 波氏法咽鼓管吹张 | 次 | 7.2 |
| 310401044 | 导管法咽鼓管吹张 | 次 | 8.8 |
| 310401045 | 耳药物烧灼 | 次 | 8.8 |
| 310401046-1 | 鼓膜贴补治疗(烧灼法) | 次 | 36 |
| 310401046-2 | 鼓膜贴补治疗(针拨法) | 次 | 36 |
| 310401047 | 耳神经阻滞 | 次 | 18.4 |
| 310401048 | 耳廓假性囊肿穿刺压迫治疗 | 次 | 36 |
| 310401049-1 | 耳部冷冻治疗 | 次 | 23.2 |
| 310401049-2 | 耳部激光、射频、微波治疗 | 次 | 44.8 |
| 310402012 | 鼻腔冲洗 | 次 | 7.2 |
| 310402024 | 鼻异物取出 | 次 | 21.6 |
| 310402025-1 | 鼻部药物烧灼、电灼治疗 | 次 | 36 |
| 310402025-2 | 鼻部冷冻治疗 | 次 | 36 |
| 310402025-3 | 鼻部激光、射频、微波治疗 | 次 | 36 |
| 310402025-4 | 鼻部聚焦超声治疗 | 次 | 36 |
| 310402025-5 | 鼻部等离子治疗 | 次 | 36 |
| 310403009 | 纤维喉镜检查 | 次 | 60 |
| 310403009-1 | 纤维喉镜检查(电子镜加收) | 次 | 50 |
| 310403014 | 咽封闭 | 次 | 16 |
| 310403016-1 | 咽部冷冻治疗 | 次 | 36 |
| 310403016-2 | 咽部激光、射频、微波治疗 | 次 | 36 |
| 310403016-3 | 咽部等离子治疗 | 次 | 36 |
| 310510003 | 牙脱敏治疗 | 每牙 | 2.4 |
| 310510003-1 | 牙脱敏治疗(使用激光脱敏仪加收) | 每牙 | 1 |
| 310510004 | 口腔局部冲洗上药 | 每牙 | 2.4 |
| 310510007 | 口腔局部止血 | 每牙 | 5.6 |
| 310511016 | 根管预备 | 每根管 | 9.6 |
| 310511016-1 | 根管预备(使用特殊仪器加收) | 每根管 | 5 |
| 310511018 | 显微根管治疗术 | 每根管 | 96 |
| 310511018-1 | 显微根管治疗术(使用特殊仪器加收) | 每根管 | 50 |
